Schuljahr 2021/22 | |
Beginn vom Schuljahr | Mo 9. August 2021 |
Herbstferien | Mo 4.10.2021 - So 17.10.2021 |
Weihnachten | Fr 24.12.2021 - So 09.01.2022 |
Sportferien | Mo 31.01.2022 - So 13.02.2022 |
Frühlingsferien | Mo 11.04.2022 - So 24.04.2022 |
Sommerferien | Mo 04.07.2022 - So 07.08.2022 |
Schuljahr 2022/23 |
|
Beginn vom Schuljahr | Mo 8. August 2022 |
Herbstferien | Mo 03.10.2022 - So 16.10.2022 |
Weihnachten | Di 27.12.2022 - So 08.01.2023 |
Sportferien | Mo 30.01.2023 - So 12.02.2023 |
Frühlingsferien | Di 11.04.2023 - So 23.04.2023 |
Sommerferien | Mo 10.07.2023 - So 13.08.2023 |
Schuljahr 2023/24 |
|
Beginn vom Schuljahr | Mo 14. August 2023 |
Herbstferien | Mo 02.10.2023 - So 15.10.2023 |
Weihnachten | Mi 27.12.2023 - So 07.01.2024 |
Sportferien | Mo 29.01.2024 - So 11.02.2024 |
Frühlingsferien | Mo 08.04.2024 - So 21.04.2024 |
Sommerferien | Mo 08.07.2024 - So 11.08.2024 |
Zusätzliche schulfreie Tage:
- Neujahrstag (1. Januar)
- Berchtoldstag (2. Januar)
- Karfreitag
- Ostermontag
- Nachmittag vom 1. Mai
- Auffahrt
- Pfingstmontag
- Fronleichnam
- 1. November (Allerheiligen)
- Heiliger Abend (24. Dezember)
- Weihnachten (25. Dezember)
- Stephanstag (26. Dezember)
Anmerkungen:
Fällt der 24. Dezember auf einen Freitag, gilt dieser als erster Ferientag und die Weihnachtsferien dauern 2 weitere ganze Wochen.